jueves, 30 de octubre de 2014

LIGA COLEGIO LOS REMEDIOS 2ª JORNADA



GRUPO A
ÁLVARO GONZÁLEZ 0 2 RICARDO OSUNA
RUBÉN NOGALES 0 1 ALBERTO CHIA
DANI Gª STERLING 0 0 JOSÉ ENR. GAMITO

GRUPO C
VICTOR F. GIRÁLDEZ 3 0 FELIPE BORREGO
JORGE TEJADA 0 1 LAMBERTO CAPITÁN
JAVIER GAMITO 0 2 ANTONIO F. ARIAS

GRUPO B
HUGO GONZÁLEZ 3 0 JESÚS GEA
GUILLE MÁRQUEZ 1 0 CARLOS F. PRADOS
JOSE M. MARTIN 0 1 J. MARCOS MARTIN

GRUPO D
CURRO JIMÉNEZ 5 0 SERGIO ORTEGA
RAFA RUIZ 0 4 CARLOS AGUILAR
RAFA CABEZAS 0 0 RODRIGO CHIA

Jornada 2

GRUPO A
 J G E P GF GC PTOS AV
1 RICARDO OSUNA 2 2 0 0 5 0 6 +5
2 ALBERTO CHIA 2 1 1 0 1 0 4 +1
3 ÁLVARO GONZÁLEZ 2 1 0 1 1 2 3 -1
4 DANI Gª STERLING 2 0 2 0 0 0 2 0
5 JOSÉ ENR. GAMITO 2 0 1 1 0 3 1 -3
6 RUBÉN NOGALES 2 0 0 2 0 2 0 -2

GRUPO B
 J G E P GF GC PTOS AV
1 HUGO GONZÁLEZ 2 2 0 0 4 0 6 +4
2 J. MARCOS MARTIN 2 2 0 0 2 0 6 +2
3 CARLOS F. PRADOS 2 1 0 1 2 1 3 +1
4 GUILLE MÁRQUEZ 2 1 0 1 1 1 3 0
5 JOSE M. MARTIN 2 0 0 2 0 3 0 -3
6 JESÚS GEA 2 0 0 2 0 4 0 -4

GRUPO C
 J G E P GF GC PTOS AV
1 VICTOR F. GIRÁLDEZ 2 2 0 0 6 0 6 +6
2 LAMBERTO CAPITÁN 2 2 0 0 3 0 6 +3
3 ANTONIO F. ARIAS 2 1 0 1 2 1 3 +1
4 FELIPE BORREGO 2 1 0 1 1 3 3 -2
5 JAVIER GAMITO 2 0 0 2 0 4 0 -4
6 JORGE TEJADA 2 0 0 2 0 4 0 -4

GRUPO D
 J G E P GF GC PTOS AV
1 CURRO JIMÉNEZ 2 2 0 0 10 0 6 +10
2 CARLOS AGUILAR 2 1 1 0 5 1 4 +4
3 RODRIGO CHIA 2 1 1 0 1 0 4 +1
4 RAFA CABEZAS 2 0 2 0 1 1 2 0
5 SERGIO ORTEGA 2 0 0 2 0 6 0 -6
6 RAFA RUIZ 2 0 0 2 0 9 0 -9

No hay comentarios:

Publicar un comentario