Enhorabuena a todos
El video de la final:
II copa 2011 tiburones sub 12 primera parte clip0
GRUPO 1 | |||
JESÚS MORENO | 5 | 0 | ÁLVARO JORDÁN |
FCO. CHÍA | 0 | 4 | JESÚS MORENO |
ÁLVARO JORDÁN | 1 | 0 | FCO. CHÍA |
GRUPO 2 | |||
ANT. J. CASÍN | 5 | 0 | ANT. GALINDO |
ADRIÁN GAMITO | 0 | 5 | ANT. J. CASÍN |
ANT. GALINDO | 3 | 0 | ADRIÁN GAMITO |
GRUPO 3 | |||
JUAN BAUTISTA GLEZ | 5 | 0 | ANTONIO BORREGO |
AGUSTÍN ORTEGA | 0 | 4 | JUAN BAUTISTA GLEZ |
ANTONIO BORREGO | 2 | 0 | AGUSTÍN ORTEGA |
GRUPO 4 | |||
ESTEBAN GONZÁLEZ | 4 | 0 | GUILLERMO POZO |
ÁLVARO GARCÍA | 0 | 2 | ESTEBAN GONZÁLEZ |
GUILLERMO POZO | 0 | 3 | ÁLVARO GARCÍA |
GRUPO 5 | |||
ELADIO GONZÁLEZ | 1 | 0 | HILARIO JIMÉNEZ |
JESÚS CEJAS | 0 | 3 | ELADIO GONZÁLEZ |
HILARIO JIMÉNEZ | 1 | 1 | JESÚS CEJAS |
GRUPO 6 | |||
CARMELO BLANCO | 5 | 0 | LAUTARO LEAL |
RAFA RICO | 0 | 2 | CARMELO BLANCO |
LAUTARO LEAL | 0 | 1 | RAFA RICO |
GRUPO 7 | |||
PEDRO ANT. PÁEZ | 3 | 0 | DANIEL GARCÍA |
ANT. M. SALINAS | 1 | 0 | PEDRO ANT. PÁEZ |
DANIEL GARCÍA | 0 | 1 | ANT. M. SALINAS |
GRUPO 8 | |||
ANTONIO FERNÁNDEZ | 5 | 0 | ISMAEL TALLEH |
EMILIO ONORATO | 0 | 3 | ANTONIO FERNÁNDEZ |
ISMAEL TALLEH | 0 | 2 | EMILIO ONORATO |
GRUPO 9 | |||
JESÚS MACHUCA | 2 | 0 | ASHLEY P. BAKER |
SERGIO ACUñA | 0 | 1 | JESÚS MACHUCA |
ASHLEY P. BAKER | 0 | 3 | SERGIO ACUñA |
GRUPO 10 | |||
NICOLÁS REINA | 0 | 1 | DANIEL CARRACEDO |
A. EUSEBIO OLMEDO | 0 | 0 | NICOLÁS REINA |
DANIEL CARRACEDO | 3 | 0 | A. EUSEBIO OLMEDO |
GRUPO 11 | |||
RAÚL CASÍN | 1 | 0 | ÁLVARO PÁEZ |
FCO. VILLALBA CHIA | 0 | 3 | RAÚL CASÍN |
ÁLVARO PÁEZ | 3 | 0 | FCO. VILLALBA CHIA |
GRUPO 12 | |||
AITOR ALMEIDA | 1 | 0 | ADRIÁN RABASCO |
JESÚS MONTAÑO | 0 | 1 | AITOR ALMEIDA |
ADRIÁN RABASCO | 0 | 1 | JESÚS MONTAÑO |
GRUPO 13 | |||
LUISMI HARO | 1 | 0 | LUIS GEA |
ALEJANDRO ÁLVAREZ | 0 | 3 | SANTI FERNÁNDEZ |
LUISMI HARO | 5 | 0 | ALEJANDRO ÁLVAREZ |
SANTI FERNÁNDEZ | 4 | 0 | LUIS GEA |
LUIS GEA | 3 | 0 | ALEJANDRO ÁLVAREZ |
SANTI FERNÁNDEZ | 2 | 0 | LUISMI HARO |
1 | Jesús Moreno | 3 | 0 | Álvaro Páez | A |
8 | Antonio Fdez. | 2 | 1 | Jesús Machuca | 9 |
11 | Raúl Casín | 0 (3) | 0(1) | Carmelo Blanco | 6 |
13 | Santi Fdez. | 0 (0) | 0(3) | Esteban Glez. | 4 |
3 | Juan B. Glez. | 3 | 0 | Luismi Haro | 13(2) |
5 | Eladio Glez. | 5 | 0 | Aitor Almeida | 12 |
10 | Dani Carracedo | 0 | 1 | Ant. M. Salinas | 7 |
B | Álvaro García | 5 | 0 | Ant. J. Casín | 2 |
Jesús Moreno | 4 | 0 | Antonio Fdez. |
Raúl Casín | 1 (0) | 1(1) | Esteban Glez. |
Juan B. Glez. | 1 (1) | 1(2) | Eladio Glez. |
Ant. M. Salinas | 0 | 5 | Ant. J. Casín |
Jesús Moreno | 1 | 0 | Esteban Glez. |
Eladio Glez. | 0 | 1 | Ant. J. Casín |
Jesús Moreno | 1 (2) | 1(1) | Ant. J. Casín |
La única manera de no ser un equipo lleno de retrogrados, es darle la debida atención a las ligas menores , formar niños que serán futuras estrellas es la única manera de surgir
ResponderEliminar