CAMPEONATO SEXTO NIVEL CLASIFICACION
GRUPO A | |
Eladio González | 15 |
Jesús Machuca | 13 |
Pablo García | 4 |
Pepe Díaz | 1 |
GRUPO B | |
Antonio J. Casín | 18 |
Antonio Fernández | 12 (+6) |
Santi Fernández | 6 |
Cristóbal Reina | 0 |
GRUPO C | |
Esteban González | 15 |
Juan Bautista González | 12 (+8) |
Ant. Montaño Salinas | 7 |
Sergio Acuña | 0 |
GRUPO D | |
Carmelo Blanco | 18 |
Nicolás Reina | 10 |
Iván Maireles | 4 |
Francisco Villalba | 2 |
GRUPO E | |
Pedro Ant. Páez | 13 |
Jesús Moreno | 12 (+10) |
Alejandro Álvarez | 8 |
Ant. Manuel Cabezas | 1 |
CAMPEONATO QUINTO NIVEL CLASIFICACION
GRUPO A | ||
1º | Luismi Haro | 26 |
2º | A. E. Olmedo | 20 |
3º | Álvaro Jordán | 15 |
4º | Fco. Chía | 12 |
5º | Álvaro García | 7 |
6º | Lautaro Leal | 3 |
GRUPO B | ||
1º | Hilario Jiménez | 28 |
2º | Álvaro Páez | 19 |
3º | Ant. Borrego | 14 |
4º | Agustín Ortega | 11 |
5º | Guillermo Pozo | 6 |
6º | Dani Carracedo | 4 |
GRUPO C | ||
1º | Raúl Casín | 30 |
2º | Adrián Gamito | 16 |
3º | Rafa Rico | 14 |
4º | Dani García | 12 |
5º | Luis Gea | 6 |
6º | Ismael Talleh | 5 |
GRUPO D | ||
1º | Aitor Almeida | 22 |
2º | Emilio Onorato | 12 |
3º | Jesús Cejas | 9 |
4º | Ashley P. Baker | 7 |
5º | Ant. Galindo | 5 |
Excelente forma de ayudar a una comunidad, muy feliz me siento al ver el buen resultado que han tenido estos niños, en mi pueblo somos un poco retrogrados y no le ayudamos a los jóvenes
ResponderEliminar